SR 5014
Solid Epoxy Resin
SR 5014 is a solid, unmodified epoxy resin based on Bisphenol A.
Technical Data Sheet (TDS)
| Specific Key Data | ||
|---|---|---|
| Property | Value | Test Method |
| Appearance | Clear, no contamination | JCTM-002 |
| Color (APHA) | 50 max | ASTM D-1209 |
| Epoxy Value | 1.29 – 1.38 eq/Kg | ASTM D-1652 |
| Weight per Epoxide | 725 - 775 g/eq | ASTM D-1652 |
| Melt Viscosity at 150°C | 3100 - 4700 mPa.s | ASTM D-4440 |
| Typical Key Data | ||
| Viscosity at 25°C (77°F) | 500 - 650 mPa.s | ISO 12058-1 |
| Softening Point (Mettler) | ~ 90°C | ASTM D-3461 |
| Density at 25°C | 1.19 g/cm³ | ISO 8130 |
| Flash Point * 40% in butyl carbitol |
≥ 200°C | ISO 2719 |